
| 基本参数 | |
| 型号(款式) | 07款奇瑞QQ3 1.1 AMT舒适型 |
| 厂商指导价 | 4.08 |
| 生产时间(年式) | 2007 |
| 驱动形式 | 前驱 |
| 最高车速(km/h) | ≥130 |
| 理论油耗(L/100km) | 3.8(60公里/小时等速油耗) |
| 排放标准 | 国2 |
| 燃料种类 | 90号以上无铅汽油 |
| 生产状态 | 在产 |
| 保修政策 | 2年/5万公里 |
| 主要尺寸与质量 | |
| 长/宽/高(mm) | 3550/1495/1530 |
| 轴距(mm) | 2340 |
| 轮距 (前后)(mm) | 1295 1260 |
| 最小离地间隙(mm) | 152 |
| 后备箱体积(L) | 190/1308 |
| 油箱容积(L) | 35 |
| 整备质量(kg) | 880 |
| 前排内部高度(mm) | |
| 后排内部高度(mm) | |
| 前排内部宽度(mm) | |
| 后排内部宽度(mm) | |
| 前排腿部空间(mm) | |
| 后排腿部空间(mm) | |
| 承载质量(kg) | |
| 车身内饰 | |
| 车门数 | 4 |
| 座位数 | 5 |
| 车顶形式 | |
| 车身颜色 | |
| 行李箱盖开合方式 | |
| 内饰颜色 | 浅灰色 |
| 内饰材料 | PVC |
| 仪表板背光颜色 | 绿色 |
| 仪表板显示形式 | 指针 |
| 方向盘表面材料 | PVC |
| 座椅颜色 | |
| 座椅表面材料 | 织物 |
| 发动机参数 | |
| 风阻系数(Cd) | |
| 发动机位置 | 前置 |
| 发动机型式 | CAC-SQR472直列4缸双顶置凸轮轴16V多点电喷汽油机 |
| 气缸数 | 3 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 排量(mL) | 1083 |
| 点火方式 | 多点电喷 |
| 最大功率Hp(Kw)/rpm | 50/6000 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 90/3500-4000 |
| 0-100公里/小时加速时间(秒) | 21 |
| 增压方式 | |
| 气缸压缩比 | 9.5 |
| 缸体材料 | 铸铁 |
| 缸盖材料 | 全铝 |
| 活塞材料 | 暂无 |
| 冷却系统 | 水冷 |
| 怠速噪音dB(A) | |
| 等速噪音dB(A) | |
| 发动机特有技术 | 无 |
| 底盘相关参数 | |
| 变速器型式 | 五档手自一体变速器 |
| 悬挂型式(前/后) | 麦弗逊式独立悬架,圆柱螺旋弹簧,双向作用筒式减振器纵向拖曳臂式非独立悬架,圆柱螺旋弹簧,双向作用筒式减振器 |
| 制动装置型式(前/后) | 盘式/鼓式,真空助力式对角线双回路制动系统 |
| 转向器型式 | 齿轮齿条式 |
| 轮胎类型与规格(km/h) | 155/65R13 |
| 减振器类型 | |
| 分动器类型 | |
| 主减速比 | 4.412 |
| 手刹方式 | 机械式 |
| 前进档数(个) | 5 |
| 档杆位置 | 地排 |
| 备胎规格 | 全尺寸 |
| 最小转弯半径(m) | 4.75 |
| 最大爬坡度(%) | |
| 最大涉水深度(m) | |
| 中央差速器锁 | 无 |
| 前桥差速器锁 | 无 |
| 后桥差速器锁 | 无 |
| 100-0制动距离 | |
| 配置 | |||
| 后排安全带 | EBD电子制动力分配系统 | 高位(第三)刹车灯 | 中央门锁 |
| 同色后视镜 | 同色保险杠 | 后雨刷器 | 后挡风加热功能 |
| 后视镜电动调节 | 后视镜防炫目 | 急减速危险警示灯 | 扰流板 |
| 带化妆镜遮阳板 | 电动门窗锁定系统 | 第一排阅读灯 | 空气过滤装置 |
| 座椅高低调节 | 前排杯架 | 后排座椅按比例放倒 | 多功能显示屏 |
| CD | 手动空调 | 车内空气调节系统 | 车内12V电源 |
| 铝合金轮毂 | |||